PAGE TOP ▲
コースレーティング(グリーン種別:AB共にベント)
HOLE Aグリーン Bグリーン PAR HOLE Aグリーン Bグリーン PAR
BT RT FT LT BT RT FT LT BT RT FT LT BT RT FT LT
1 421 399 377 344 416 394 372 339 4 10 377 355 334 301 361 339 317 284 4
2 372 350 328 295 388 366 344 312 4 11 519 498 481 470 519 498 481 470 5
3 530 509 487 454 525 503 481 448 5 12 186 170 148 131 191 175 153 142 3
4 191 175 158 142 142 126 109 93 3 13 398 361 340 323 388 350 329 312 4
5 410 399 350 341 427 416 367 358 4 14 580 558 536 503 569 547 525 492 5
6 202 180 159 131 175 153 131 109 3 15 383 361 339 306 357 335 313 280 4
7 536 517 498 457 525 506 487 448 5 16 437 416 394 361 416 394 372 339 4
8 405 385 361 323 394 374 350 312 4 17 208 186 164 131 219 197 175 148 3
9 416 394 372 339 421 399 377 344 4 18 361 328 300 278 373 340 317 295 4
TOTAL 3483 3308 3090 2826 3413 3237 3018 2763 36 TOTAL 3449 3233 3036 2804 3393 3175 2982 2762 36
TOTAL ALL 6932 6541 6126 5630 6806 6412 6000 5525 72

コース紹介

Course Information